29
Jan
日期 | 公司名稱 股號 | 建議 | 詳情 |
---|---|---|---|
29/01/2021 (星期五) |
中手游 0302 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
29/01/2021 | 恒安國際 1044 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
29/01/2021 | 福祿控股 2101 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
29/01/2021 | 安東油田 3337 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
28/01/2021 (星期四) |
中國旺旺 0151 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
28/01/2021 | 網龍 0777 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
28/01/2021 | 成實外教育 1565 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
28/01/2021 | 中糧佳康 1610 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
27/01/2021 (星期三) |
華潤啤酒 0291 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
27/01/2021 | 閱文集團 0772 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
27/01/2021 | 創夢天地 1119 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
薄夜宸乔以沫薄夜宸乔以沫,仓井空726仓井空72627/01/2021 | 日清食品 1475 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
26/01/2021 (星期二) |
新城悅服務 1755 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
26/01/2021 | 眾安在綫 6060 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
26/01/2021 | 正榮服務 6958 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
26/01/2021 | 嘉和生物B 6998 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
25/01/2021 (星期一) |
永勝醫療 1612 HK | 買入 | 薄夜宸乔以沫薄夜宸乔以沫,仓井空726仓井空726詳情, 請登入 cpetrade.com |
25/01/2021 | 貓眼娛樂 1896 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
25/01/2021 | 保利物業 6049 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
25/01/2021 | 移卡 9923 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
註﹕以上資料僅供參考,不構成建議買賣任何產品意見。投資者應為自己作風險評估,並詳閱有關上市公司文件。